PAI · UNIVERSITAS WISNUWARDHANA
Manajemen Nilai
37 mahasiswa · Tugas, UTS, UAS dan nilai akhir otomatis.
Bobot penilaian (%)
Jumlah bobot: 100%
| No | Nama | NIM | Tugas | UTS | UAS | Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Farobi Zainul Hasan | 2605010088 | — | |||
| 2 | M. Khoirul Rahman | 2605010004 | — | |||
| 3 | Ach. Agung Priambodo | 2605010062 | — | |||
| 4 | Aprilia Fihhriya | 2605010061 | — | |||
| 5 | Chatsrotuz Zafiyah | 2605010060 | — | |||
| 6 | Lusiana Putri Arindayani | 2602020020 | — | |||
| 7 | Ferda Sari | 2605010091 | — | |||
| 8 | Khoirotum Mashfufah | 2605010090 | — | |||
| 9 | Faize Nai'il Husna | 2604090002 | — | |||
| 10 | Natasya Febriana Putri | 2604090006 | — | |||
| 11 | Al Husna Riskiatus Zahroh | 2604090004 | — | |||
| 12 | Lila Revalia | 2604090003 | — | |||
| 13 | Guyatri Nur Istiqomah | 2602020002 | — | |||
| 14 | Herlina Agustin | 2604070022 | — | |||
| 15 | Adinda Jesica Anggraini | 2604080018 | — | |||
| 16 | Bunga Nelsa Valentina | 2604070009 | — | |||
| 17 | Musfiroh Lailatul Fitriyah | 2604080009 | — | |||
| 18 | Restu Dika Purnomo | 2604090005 | — | |||
| 19 | Wulan Maulidiah | 2604080013 | — | |||
| 20 | Rafika Qurrota A'yun | 2602040004 | — | |||
| 21 | Rohma Nur Fadilah L | 2602040007 | — | |||
| 22 | Tri Nur Hidayati | 2604080014 | — | |||
| 23 | Syalu Melani Putri | 2602040006 | — | |||
| 24 | Muhamad Saiful Fachri | 2602040005 | — | |||
| 25 | Riska Aulia Soeitani | 2602020019 | — | |||
| 26 | Ari Firlana Syahputra | 2602020005 | — | |||
| 27 | Zahra Ellisya Putri Utami | 2602020018 | — | |||
| 28 | Bilqis Nabila Afan | 2604080009 | — | |||
| 29 | Peni Tira Sari | 2604080001 | — | |||
| 30 | Silvi Nefila Rahmadani | 2602020012 | — | |||
| 31 | Kaisa Dina Afila | 2602020007 | — | |||
| 32 | Nayla Al Magfiroh | 2602020011 | — | |||
| 33 | Lailatul Fitria Arohman | 2602030006 | — | |||
| 34 | Pinka Anastasya Nova | 2602020016 | — | |||
| 35 | Yessikha Dika Fitriani | 2602040008 | — | |||
| 36 | Zahra Syifaul Khimiyah | 2602020017 | — | |||
| 37 | Rif'ah Nayla | 2604070001 | — |
Nilai 0–100. Data tersimpan di browser perangkat ini, belum tersinkronisasi ke database atau SIAKAD. Verifikasi NIM dan ekspor salinan sebelum dipakai untuk pelaporan resmi.